Appearance
业务流总览
平台业务以基础资料为前置,以生产过程和物资库存为核心,以销售、应收、费用和经营分析为结果输出。
基础建档→养殖批次→投苗与存塘→移箱 / 损耗 / 盘点→销售与应收→经营看板与管理报表
物资档案→期初库存→入库 / 出库 / 使用→盘点→进出存台账
业务域划分
| 业务域 | 说明 | 关键页面 |
|---|---|---|
| 基础建档 | 建立组织、基地、网箱、客商和物资基础资料。 | 机构设置、部门设置、用户设置、养殖场设置、网箱设置、供应商管理、客户管理。 |
| 投苗与存塘 | 记录投苗、定箱、存塘、移箱、损耗和盘点过程。 | 投苗操作审批、投苗导入预校验、投苗记录、养成存塘情况表、移箱操作审批、存塘损耗登记。 |
| 物资进出存 | 管理饲料、动保、易耗品的入库、出库、使用、盘点和台账。 | 饲料入库、区域投喂、动保处方、动保使用、易耗品出库、库存快照。 |
| 销售与应收 | 记录客户预售、销售确认、收获记录、应收和收款。 | 预售申请、销售确认、收获记录管理、客户应收管理、客户收款结算。 |
| 费用成本 | 维护成本口径并录入经营费用。 | 成本项目维护、费用事项维护、费用成本录入。 |
| 经营分析 | 查看经营、检测、库存、投喂、应收等结果数据。 | 数据看板、检测数据看板、投喂汇总、进出存、客户应收余额表。 |
编写原则
业务流章节说明“为什么这样操作”和“数据如何流转”;操作手册章节说明“具体在哪个页面、点击哪个按钮、填写哪些字段、完成后如何确认”。
