Appearance
系统简介
智慧渔业管理平台用于支撑渔业企业的组织建档、基地网箱管理、养殖批次管理、投苗与存塘管理、饲料与动保物资管理、销售确认、费用成本录入和经营数据分析。
平台以“业务单据形成过程记录、库存台账保持连续、经营报表追溯来源”为核心目标,帮助管理人员在统一系统内完成数据登记、审批流转、库存核对、销售结算和报表查看。
主要能力
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 基础建档 | 维护机构、部门、角色、用户、养殖场、网箱、供应商、客户、运输档案等基础资料。 |
| 生产闭环 | 支持投苗审批、投苗记录、存塘情况、移箱操作、损耗登记、采样盘点等生产过程管理。 |
| 物资进出存 | 支持饲料、动保、易耗品的信息维护、期初、入库、出库、盘点、库存快照和明细台账。 |
| 销售与财务 | 支持预售申请、销售确认、收获记录、客户期初、客户应收、客户收款和费用成本录入。 |
| 报表分析 | 汇总经营看板、检测数据看板、投喂汇总、库存进出存、客户应收余额等管理信息。 |
使用边界
本手册只描述系统中已开放且可操作的功能。暂未开放、仍处于占位或规划阶段的功能,不作为正式操作步骤说明。
