Appearance
操作手册
本手册面向智慧渔业管理平台的日常运营人员、财务人员、生产人员和系统管理员,说明各业务类目的入口、操作步骤、字段口径、状态流转、关联影响和复核标准。
使用方式
| 阅读场景 | 建议入口 | 使用说明 |
|---|---|---|
| 新用户首次使用 | 首页与登录、机构用户、基地网箱 | 先完成账号、角色、机构、养殖场和网箱等基础资料,再进入业务单据。 |
| 日常业务录入 | 养殖管理、生产管理、销售管理、费用管理 | 按业务发生顺序录入单据,涉及审批或确认的页面应完成状态流转后再复核报表。 |
| 管理层复核 | 管理信息、复核清单 | 通过报表核对投苗、存塘、投喂、动保、销售、应收、成本和指标数据。 |
| 权限或菜单维护 | 系统管理配置、机构用户 | 调整角色、用户、菜单和系统参数后,应重新登录或刷新页面确认权限生效。 |
页面说明规范
| 章节 | 内容 |
|---|---|
| 功能定位 | 说明该页面处理什么业务、由谁使用、影响哪些后续数据。 |
| 入口路径 | 写清楚左侧菜单中的进入路径。 |
| 前置条件 | 写清楚需要先维护的机构、用户、养殖场、网箱、客户、供应商、物资或批次。 |
| 查询与列表 | 说明筛选条件、列表字段、导出和详情查看方式。 |
| 新增或编辑 | 说明表头字段、明细字段、必填项、可选项和保存动作。 |
| 审批或确认 | 说明草稿、待审批、已通过、已确认、已作废等状态如何变化。 |
| 关联影响 | 说明是否影响库存、存塘、应收、收款、成本或管理报表。 |
| 完成标准 | 说明操作完成后应在哪里复核、看到什么结果才算完成。 |
主要业务链路
- 先在“机构用户”维护机构、部门、业务角色和业务用户。
- 在“基地网箱”维护养殖场和网箱/池塘口径。
- 在“基础信息”维护供应商、客户、运输信息、作业船舶和出航记录。
- 在“养殖管理”维护批次、苗种、饲料、动保和易耗品资料,并录入期初、入库、出库、投喂、投用、盘点等业务。
- 在“生产管理”处理投苗、移箱、存塘采样盘点、检测等关键生产单据。
- 在“销售管理”处理预售、销售确认、收获记录和清塘管理。
- 在“费用管理”维护费用口径、客户期初、应收、收款和费用成本录入。
- 在“管理信息”复核经营结果、库存结果、成本结果和指标结果。
状态口径
| 状态 | 说明 | 后续处理 |
|---|---|---|
| 草稿 | 单据已保存但未确认或未提交审批。 | 可继续编辑、删除或提交。 |
| 待审批 | 单据已提交,等待审批人员处理。 | 审批通过后进入后续业务影响,驳回后按原因修正。 |
| 已通过 | 审批流程通过。 | 对应投苗、移箱、损耗等业务结果进入存塘或报表口径。 |
| 已确认 | 单据已确认入账。 | 库存、应收、收款、成本或报表开始引用该数据。 |
| 已作废 | 原业务记录不再作为有效数据使用。 | 应复核关联报表是否排除该记录。 |
资料和截图维护
- 关键操作流程应补充截图,并用红框、编号或箭头标注点击位置、按钮和状态变化。
- 截图统一放在 docs/public/images/ 下,Markdown 中统一使用 md-image 组件引用。
- 页面文案应保持正式、清晰,不写内部沟通口径,不写资料来源说明,不描述系统不存在的功能。
